Thank you for choosing Climb Aloha! Website is under construction, please contact us with any issues or concerns.
The Good Rigging Control System, or GRCS, gives you the mechanical advantage you need to safely raise and lower anything from tree branches to transformers.
| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY. | |||||||||||||||||||||
| 1 | GR1000C | GRCS TREE MOUNT COMPLETE SYSTEM | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | GR1009SW | STRAP ASSEMBLY WITH PADS AND HINGE | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | GR1013HP | HINGE PIN FOR STRAP AND WING | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | GR1012S | STRAP WITH HOOK (20,000 LBS, 4 IN. X 20 FT) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | GR1008PFDL | PIGTAIL FAIRLEAD LEFT SIDE | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | GR1007SP | SPRING LOCKING PIN FOR PIGTAIL FAIRLEAD | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | GR1008PFDR | PIGTAIL FAIRLEAD RIGHT SIDE | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | GR1001MP | MAIN TREE MOUNT PLATE WITHOUT PADS, PINS, PIGTAILS | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | GR1006LP | LOCKING PIN FOR HOLDING WINCH IN MOUNT | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | GR1010SR | STRAP HOOK RECEIVER ASSEMBLY | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | GR1002B | TENSION BAR (36 IN.) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | GR1013ARB | ALUMINUM BOLLARD | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | GR46STAI.SER | HARKEN 46ST WINCH ON ALUMINUM BASE | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | B10ASG | WINCH HANDLE (ALUMINUM SPEED GRIP) | 1 | |||||||||||||||||||||

Thank you for choosing Climb Aloha! Website is under construction, please contact us with any issues or concerns.
